<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>ヨット用語カタカナ辞典・青木ヨット へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.sailjapan.pro/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sailjapan.pro</link>
	<description>ヨット用語は、ヨットやボートを学ぶために、必要となります。日本で使われているヨット用語と対応する英語も表記しました。ヨットスクール、ボート免許、船舶免許、東京、神奈川、大阪、愛知、横須賀、沖縄で開催しています。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 04:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>こうじ より テンソクケイサンヒョウ／ Sight reduction tables へのコメント</title>
		<link>http://www.sailjapan.pro/996.html/comment-page-1#comment-1387</link>
		<dc:creator>こうじ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 04:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sailjapan.pro/?p=996#comment-1387</guid>
		<description>ASTRONOMICAL NAVIGATION  TABLE　（アストロノミカル　ナビゲーション　テーブル）
と呼ばれています。
現外航船航海士。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ASTRONOMICAL NAVIGATION  TABLE　（アストロノミカル　ナビゲーション　テーブル）<br />
と呼ばれています。<br />
現外航船航海士。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>サギング／ Sagging &#124; ヨット用語カタカナ辞典・青木ヨット より ジブ／Jib へのコメント</title>
		<link>http://www.sailjapan.pro/1581.html/comment-page-1#comment-1337</link>
		<dc:creator>サギング／ Sagging &#124; ヨット用語カタカナ辞典・青木ヨット</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sailjapan.pro/?p=1581#comment-1337</guid>
		<description>[...] ジブシートの張力によって、直線状のフォアステーが弓なりに湾曲する状態。その結果、ジブの中央部のドラフトが深くなり、強風でのクロースホールドでは、のぼり角度が悪くなる。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ジブシートの張力によって、直線状のフォアステーが弓なりに湾曲する状態。その結果、ジブの中央部のドラフトが深くなり、強風でのクロースホールドでは、のぼり角度が悪くなる。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin より テンソクケイサンヒョウ／ Sight reduction tables へのコメント</title>
		<link>http://www.sailjapan.pro/996.html/comment-page-1#comment-1332</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 04:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sailjapan.pro/?p=996#comment-1332</guid>
		<description>ご意見を有り難うございます。日本の天測計算表は英語ではなんと呼ばれていますか。ご存じなら教えてください。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ご意見を有り難うございます。日本の天測計算表は英語ではなんと呼ばれていますか。ご存じなら教えてください。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>こう より テンソクケイサンヒョウ／ Sight reduction tables へのコメント</title>
		<link>http://www.sailjapan.pro/996.html/comment-page-1#comment-1287</link>
		<dc:creator>こう</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sailjapan.pro/?p=996#comment-1287</guid>
		<description>Sight reduction table と　日本の天測計算表とは別物で
計算も天測計算表は少し煩雑です。
Sight reduction table　は日本では簡易天測表と呼ばれて
います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sight reduction table と　日本の天測計算表とは別物で<br />
計算も天測計算表は少し煩雑です。<br />
Sight reduction table　は日本では簡易天測表と呼ばれて<br />
います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>一枚の水墨画 &#124; 青木洋のヨットと坐禅 より リーショアー／ Lee shore へのコメント</title>
		<link>http://www.sailjapan.pro/202.html/comment-page-1#comment-1219</link>
		<dc:creator>一枚の水墨画 &#124; 青木洋のヨットと坐禅</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 07:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sailjapan.pro/?p=202#comment-1219</guid>
		<description>[...] この風濤図は、帆船にとって最高度の緊張状態を表現している。 描かれている帆船はブロードリーチの強風を受けて、セールはぎりぎりまで、リーフされている。クルーもヘルムスマンも全て風上側にいる。リーショアとなる風下側の岬に描かれた木々の梢は、風向と強風を示している。岬に打ち付ける波頭は、このリーショアを乗り越えることに失敗すれば、帆船がどのような運命となるかを暗示しているかのようだ。 そしてこのリーショアさえ乗り切れば、その向こうには少しは安全な海域が広がっているかもしれない、そんな希望も抱かせる。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] この風濤図は、帆船にとって最高度の緊張状態を表現している。 描かれている帆船はブロードリーチの強風を受けて、セールはぎりぎりまで、リーフされている。クルーもヘルムスマンも全て風上側にいる。リーショアとなる風下側の岬に描かれた木々の梢は、風向と強風を示している。岬に打ち付ける波頭は、このリーショアを乗り越えることに失敗すれば、帆船がどのような運命となるかを暗示しているかのようだ。 そしてこのリーショアさえ乗り切れば、その向こうには少しは安全な海域が広がっているかもしれない、そんな希望も抱かせる。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>一枚の水墨画 &#124; 青木洋のヨットと坐禅 より ヘルムスマン／ Helmsman へのコメント</title>
		<link>http://www.sailjapan.pro/481.html/comment-page-1#comment-1213</link>
		<dc:creator>一枚の水墨画 &#124; 青木洋のヨットと坐禅</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 05:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sailjapan.pro/?p=481#comment-1213</guid>
		<description>[...] この風濤図を見て、雪村はおそらく、帆船の乗り方を何らかの形で知っていたに違いないと考える。 描かれた帆船はブロードリーチの強風を受けて、セールはぎりぎりまで、リーフされている。クルーもヘルムスマンも全て風上側にいる。リーショアとなる風下側の岬に描かれた木々の梢は、風向と強風を示している。岬に打ち付ける波頭は、このリーショアを乗り越えることに失敗すれば、帆船がどのような運命となるかを暗示しているかのようだ。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] この風濤図を見て、雪村はおそらく、帆船の乗り方を何らかの形で知っていたに違いないと考える。 描かれた帆船はブロードリーチの強風を受けて、セールはぎりぎりまで、リーフされている。クルーもヘルムスマンも全て風上側にいる。リーショアとなる風下側の岬に描かれた木々の梢は、風向と強風を示している。岬に打ち付ける波頭は、このリーショアを乗り越えることに失敗すれば、帆船がどのような運命となるかを暗示しているかのようだ。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>一枚の水墨画 &#124; 青木洋のヨットと坐禅 より リーフ／ Reef へのコメント</title>
		<link>http://www.sailjapan.pro/193.html/comment-page-1#comment-1212</link>
		<dc:creator>一枚の水墨画 &#124; 青木洋のヨットと坐禅</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 05:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sailjapan.pro/?p=193#comment-1212</guid>
		<description>[...] この風濤図を見て、雪村はおそらく、帆船の乗り方を何らかの形で知っていたに違いないと考える。 描かれた帆船はブロードリーチの強風を受けて、セールはぎりぎりまで、リーフされている。クルーもヘルムスマンも全て風上側にいる。リーショアとなる風下側の岬に描かれた木々の梢は、風向と強風を示している。岬に打ち付ける波頭は、このリーショアを乗り越えることに失敗すれば、帆船がどうなるかを暗示しているかのようだ。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] この風濤図を見て、雪村はおそらく、帆船の乗り方を何らかの形で知っていたに違いないと考える。 描かれた帆船はブロードリーチの強風を受けて、セールはぎりぎりまで、リーフされている。クルーもヘルムスマンも全て風上側にいる。リーショアとなる風下側の岬に描かれた木々の梢は、風向と強風を示している。岬に打ち付ける波頭は、このリーショアを乗り越えることに失敗すれば、帆船がどうなるかを暗示しているかのようだ。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>一枚の水墨画 &#124; 青木洋のヨットと坐禅 より ブロードリーチ／ Broad reach へのコメント</title>
		<link>http://www.sailjapan.pro/534.html/comment-page-1#comment-1211</link>
		<dc:creator>一枚の水墨画 &#124; 青木洋のヨットと坐禅</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 05:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sailjapan.pro/?p=534#comment-1211</guid>
		<description>[...] おそらく、帆船の乗り方を何らかの形で知っていたに違いないと考える。 その帆船はブロードリーチの強風を受けて、セールはぎりぎりまで、リーフされている。クルーもヘルムスマン [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] おそらく、帆船の乗り方を何らかの形で知っていたに違いないと考える。 その帆船はブロードリーチの強風を受けて、セールはぎりぎりまで、リーフされている。クルーもヘルムスマン [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>大学でスナイプにのっている者です。 より サギング／ Sagging へのコメント</title>
		<link>http://www.sailjapan.pro/1676.html/comment-page-1#comment-1052</link>
		<dc:creator>大学でスナイプにのっている者です。</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sailjapan.pro/?p=1676#comment-1052</guid>
		<description>最近サギングについて理解を深めようと思いいろいろ調べていますが、なかなか資料が見当たらなくこまっています。
フォアのテンションを上げればサギングは少なくなり、高さもかせげる。
フォアのテンションが低ければサギングしやすく高さはかせげない。
大まかなことは理解してるつもりですが、
サギングによってジブのシェイプが変わり風の入り方がかわり高さであるとかスピードであるとか、もっと理論的に理解したいです。深く理解したいです。
何か知識の足しになるようなことがあれば教えて下さい。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最近サギングについて理解を深めようと思いいろいろ調べていますが、なかなか資料が見当たらなくこまっています。<br />
フォアのテンションを上げればサギングは少なくなり、高さもかせげる。<br />
フォアのテンションが低ければサギングしやすく高さはかせげない。<br />
大まかなことは理解してるつもりですが、<br />
サギングによってジブのシェイプが変わり風の入り方がかわり高さであるとかスピードであるとか、もっと理論的に理解したいです。深く理解したいです。<br />
何か知識の足しになるようなことがあれば教えて下さい。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>安田　幸男 より ガフセール／ Gaff sail へのコメント</title>
		<link>http://www.sailjapan.pro/1987.html/comment-page-1#comment-967</link>
		<dc:creator>安田　幸男</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 14:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sailjapan.pro/?p=1987#comment-967</guid>
		<description>ガフセールの形状を教えて下さい。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ガフセールの形状を教えて下さい。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

